Victrix OMNIA
Описание Victrix OMNIA
Модель Immergas Victrix Omnia снята с производства в 2025 году. Взамен заводом выпущена модель Immergas Victrix Omnia V2 с аналогичными характеристиками.
Номинальная тепловая мощность: 25,0 кВт ГВС и 20,2 кВт центрального отопления. VICTRIX OMNIA: газовый котел с той же сантехнической и газовой арматурой типа DIN, что и у старых генераторов, что облегчает монтаж, сокращает время сборки и предлагает очень хорошее соотношение цена / качество.
Immergas VICTRIX OMNIA
- конденсационный модуль из нержавеющей стали
- два контура
- компактные размеры
- защита IPX5D
- система автоматической калибровки газового клапана
Теги: Victrix OMNIA
Характеристики Victrix OMNIA
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип установки | Настенный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 (Отопление/ГВС) |
| КПД при номинальной мощности, % | 97,1 |
| Серия тепловой мощности | 24 |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Диапазон мощности отопления, % | 20-100% |
| Полезная мощность, кВт | 25 |
| Производительность ГВП (Δ = 30 С), л/мин | 12,5 |
| Теплобменник | Раздельный |
| Тяга | Принудительная |
| Регулируемая температура контура отопления | 20-85 |
| Установленная электрическая мощность, Вт | 90 |
| Размеры ( ширина, глубина, высота), мм | 400*247*738 |
| Вес, кг | 29 |
| Максимальное давление контура отопления, бар | 3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВП, бар | 10 |
| Объем расширительного бака для системы отопления, л | 5,8 |
| Серия | Конденсационный |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия, м | 24 |
| Возможность подключения датчика внешней температуры | Есть |
| Информация о товаре | |
| # | 1003 |







